<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Солнечные батареи &#187; Olga</title>
	<atom:link href="http://solnechnie-batarei.com.ua/author/olga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://solnechnie-batarei.com.ua</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 13:19:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Первый в мире самолет на солнечных батареях совершил 26-часовой полет</title>
		<link>http://solnechnie-batarei.com.ua/2010/07/pervyj-v-mire-samolet-na-solnechnyx-batareyax-sovershil-26-chasovoj-polet/</link>
		<comments>http://solnechnie-batarei.com.ua/2010/07/pervyj-v-mire-samolet-na-solnechnyx-batareyax-sovershil-26-chasovoj-polet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 13:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solnechnie-batarei.com.ua/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[
Первый в мире самолет на солнечных батареях Solar Impulse успешно выполнил еще один этап широкомасштабных испытаний.
Последний этап тестирования оказался более чем успешным: полет Solar Impulse продолжался целых 26 часов на скорости до 35 км/час. Более того, по словам ученых, наблюдавших за полетом, запаса энергии, накопленной солнечными панелями Solar Impulse, хватило бы еще на 6 часов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solnechnie-batarei.com.ua/2010/07/pervyj-v-mire-samolet-na-solnechnyx-batareyax-sovershil-26-chasovoj-polet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Товар поступил на склад компании &#171;Зеленая Энергия&#187;.</title>
		<link>http://solnechnie-batarei.com.ua/2010/05/tovar-postupil-na-sklad-kompanii-zelenaya-energiya/</link>
		<comments>http://solnechnie-batarei.com.ua/2010/05/tovar-postupil-na-sklad-kompanii-zelenaya-energiya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 14:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solnechnie-batarei.com.ua/2010/05/tovar-postupil-na-sklad-kompanii-zelenaya-energiya/</guid>
		<description><![CDATA[









]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solnechnie-batarei.com.ua/2010/05/tovar-postupil-na-sklad-kompanii-zelenaya-energiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хостинговая компания AISO.net полностью работает от энергии солнца</title>
		<link>http://solnechnie-batarei.com.ua/2010/05/xostingovaya-kompaniya-aiso-net-polnostyu-rabotaet-ot-energii-solnca/</link>
		<comments>http://solnechnie-batarei.com.ua/2010/05/xostingovaya-kompaniya-aiso-net-polnostyu-rabotaet-ot-energii-solnca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 11:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solnechnie-batarei.com.ua/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[
Экологически-чистая компания AISO (Affordable Internet Service Online), расположенная в Южной Калифорнии, эксплуатирует хостинговый датацентр, который полностью, как электропитание серверов, так и охлаждение, обеспечивается электроэнергией со 120 батарей солнечных панелей.
Датацентр площадью 2000 квадратных футов (около 186 квадратных метров) является собственностью семейной компании AISO, работающей уже 13 лет, и выстроен «вдали от цивилизации», в пустынной деревенской местности. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solnechnie-batarei.com.ua/2010/05/xostingovaya-kompaniya-aiso-net-polnostyu-rabotaet-ot-energii-solnca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>АКЦИЯ НА СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ SANYO</title>
		<link>http://solnechnie-batarei.com.ua/2010/04/akciya-na-solnechnye-paneli-sanyo/</link>
		<comments>http://solnechnie-batarei.com.ua/2010/04/akciya-na-solnechnye-paneli-sanyo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[SANYO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solnechnie-batarei.com.ua/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[ПРОИЗВОДИТЕЛЬ SANYO (made in Japan) со склада в Одессе.
Монокристаллическая солнечная панель 215 Вт.
Цена до 10 шт: 4,8 3,30 USD за 1 Вт
Цена от 10 шт.: 4,8 3 USD за 1 Вт
Среднерыночная цена в странах Европы 4,5 USD за 1 Вт.
Технические характеристики:
Максимальная мощность 215 Вт + 10%; -5%
Ток короткого замыкания 5,61 A
Напряжение холостого хода 51,6 В
Рабочее [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solnechnie-batarei.com.ua/2010/04/akciya-na-solnechnye-paneli-sanyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ожидается новое поступление товара</title>
		<link>http://solnechnie-batarei.com.ua/2010/04/ozhidaetsya-novoe-postuplenie-tovara/</link>
		<comments>http://solnechnie-batarei.com.ua/2010/04/ozhidaetsya-novoe-postuplenie-tovara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 08:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solnechnie-batarei.com.ua/2010/04/ozhidaetsya-novoe-postuplenie-tovara/</guid>
		<description><![CDATA[10 мая компания  &#171;Зеленая Энергия&#187; ожидает прибытия контейнера с брендированными товарами по альтернативной энергетике &#8211; ветрогенераторные системы, солнечные коллектора, солнечные панели. У Вас есть возможность  выбора оборудования!


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solnechnie-batarei.com.ua/2010/04/ozhidaetsya-novoe-postuplenie-tovara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фотоотчет посещения китайских фабрик, производящих продукцию для альтернативной энергетики</title>
		<link>http://solnechnie-batarei.com.ua/2010/03/fotootchet-poseshheniya-kitajskix-fabrik-proizvodyashhix-produkciyu-dlya-alternativnoj-energetiki/</link>
		<comments>http://solnechnie-batarei.com.ua/2010/03/fotootchet-poseshheniya-kitajskix-fabrik-proizvodyashhix-produkciyu-dlya-alternativnoj-energetiki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 11:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solnechnie-batarei.com.ua/2010/03/fotootchet-poseshheniya-kitajskix-fabrik-proizvodyashhix-produkciyu-dlya-alternativnoj-energetiki/</guid>
		<description><![CDATA[Представители нашей компании посетили в феврале 2010 года заводы производители с целью определения наиболее качественных партнеров и наилучшего качества оборудования при сопоставимой цене. Прилагаем фото отчет, который будет интересен нашим заказчикам и партнерам.

Фабрика по производству эксклюзивных ветрогенераторов мощностью от 5 до 100 квт.
На заднем плане ветрогенераторы разной мощности, которые обеспечивают электроэнергией производственные цеха.

Стенд для проверки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solnechnie-batarei.com.ua/2010/03/fotootchet-poseshheniya-kitajskix-fabrik-proizvodyashhix-produkciyu-dlya-alternativnoj-energetiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Всемирный Саммит в Абу Даби: энергетического кризиса не будет</title>
		<link>http://solnechnie-batarei.com.ua/2010/02/vsemirnyj-sammit-v-abu-dabi-energeticheskogo-krizisa-ne-budet/</link>
		<comments>http://solnechnie-batarei.com.ua/2010/02/vsemirnyj-sammit-v-abu-dabi-energeticheskogo-krizisa-ne-budet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solnechnie-batarei.com.ua/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[С 18 по 21 января в Абу Даби, Объединенные Арабские Эмираты, проходил Всемирный Саммит по Возобновляемой Энергии.  В саммите приняли участие боле 23 тыс. делегатов из 130 стран, включая глав правительств, президентов и коронованных лиц из  ОАЭ, Греции, Дании, Малайзии, Мальдив, Канады, Монако, Испании, Великобритании, Исландии, Турции.  Украину на саммите представляла компания [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solnechnie-batarei.com.ua/2010/02/vsemirnyj-sammit-v-abu-dabi-energeticheskogo-krizisa-ne-budet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXPO Solar 2010: мировой солнечной энергетике предстоят большие перемены</title>
		<link>http://solnechnie-batarei.com.ua/2010/02/expo-solar-2010-mirovoj-solnechnoj-energetike-predstoyat-bolshie-peremeny/</link>
		<comments>http://solnechnie-batarei.com.ua/2010/02/expo-solar-2010-mirovoj-solnechnoj-energetike-predstoyat-bolshie-peremeny/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 12:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solnechnie-batarei.com.ua/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[СЕУЛ, Южная Корея, 14 января/PRNewswire/ Samsung Electronics и LG Electronics начнут массовое производство солнечных элементов.
    Солнечные элементы будут представлены на выставке &#171;EXPO Solar 2010&#8243;, которая будет проходить с 3 по 5 февраля в выставочном комплексе KINTEX, Корея.
    Выставка EXPO Solar  http://www.exposolar.org , известная как международный центр солнечной энергетики, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solnechnie-batarei.com.ua/2010/02/expo-solar-2010-mirovoj-solnechnoj-energetike-predstoyat-bolshie-peremeny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Во французском Дижоне эксплуатируется офисное здание, которое производит электроэнергии больше, чем потребляет.</title>
		<link>http://solnechnie-batarei.com.ua/2009/10/vo-francuzskom-dizhone-ekspluatiruetsya-ofisnoe-zdanie-kotoroe-proizvodit-elektroenergii-bolshe-chem-potreblyaet/</link>
		<comments>http://solnechnie-batarei.com.ua/2009/10/vo-francuzskom-dizhone-ekspluatiruetsya-ofisnoe-zdanie-kotoroe-proizvodit-elektroenergii-bolshe-chem-potreblyaet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 12:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solnechnie-batarei.com.ua/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Elithis Tower, так называться этот объект коммерческой недвижимости, разработан архитектурным бюро Arte Charpentier Architects.
На краше и фасаде 10-этажного центра расположено 330 солнечных панелей, вырабатывающих электроэнергию, которой достаточно для освещения, отопления и даже кондиционирования 54 тыс. кв. м офисного пространства.
Строительство Elithis Tower обошлось в $10 млн, что сопоставимо с себестоимостью строительства «обычных» и при этом энергозависимых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solnechnie-batarei.com.ua/2009/10/vo-francuzskom-dizhone-ekspluatiruetsya-ofisnoe-zdanie-kotoroe-proizvodit-elektroenergii-bolshe-chem-potreblyaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Установлен новый рекорд КПД солнечных батарей</title>
		<link>http://solnechnie-batarei.com.ua/2009/09/ustanovlen-novyj-rekord-kpd-solnechnyx-batarej/</link>
		<comments>http://solnechnie-batarei.com.ua/2009/09/ustanovlen-novyj-rekord-kpd-solnechnyx-batarej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 13:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solnechnie-batarei.com.ua/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Улучшения предельных возможностей фотоэлектрических преобразователей удалось добиться группе учёных под руководством профессора Мартина Грина из университета Нового Южного Уэльса (University of New South Wales) в сотрудничестве с двумя исследовательскими группами из США.
43% — таков новый результат для солнечных ячеек, продемонстрированный Грином и его коллегами. Это лучший показатель конверсии солнечного света в электричество любым известным способом, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solnechnie-batarei.com.ua/2009/09/ustanovlen-novyj-rekord-kpd-solnechnyx-batarej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

